大手銀行
| 三菱UFJ銀行 | 三井住友銀行 | みずほ銀行 | りそな銀行 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 維持管理手数料/月 | 1,760円 | 2,200円 | 3,300円 | 2,200円 | |
| 月振込手数料 | 同一支店宛て | 110円 | 110円 | 無料 | 無料 |
| 本店宛て | 110円 | 220円 | 220円 | 330円 | |
| 他行宛て(3万円以上) | 660円 | 330円 | 660円 | 605円 | |
| 他行宛て(3万円未満) | 484円 | 165円 | 490円 | 605円 | |
地方銀行
| きらぼし銀行 | 北洋銀行 | 横浜銀行 | 千葉銀行 | 静岡銀行 | 福岡銀行 | 広島銀行 | 北國銀行 (2025/7/1~) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維持管理手数料/月 | 2,200円 | 1,320円 | 2,200円 | 2,200円 | 1,650円 | 1,430円 | 1,650円 | 5,500円 | |
| 月振込手数料 | 同一支店宛て | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 1,100円 |
| 本店宛て | 110円 | 110円~ | 110円~ | 110円 | 110円~ | 55円~ | 110円~ | 1,100円 | |
| 他行宛て(3万円以上) | 660円 | 440円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 1,320円 | |
| 他行宛て(3万円未満) | 440円 | 385円 | 385円 | 385円 | 385円 | 330円 | 374円 | 1,320円 | |
網絡銀行
| GMOあおぞらネット銀行 | PayPay銀行 | 楽天銀行 | 住信SBIネット銀行 | auじぶん銀行 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 維持管理手数料/月 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 2,200円 | |
| 月振込手数料 | 同一支店宛て本店宛て | 無料 | 55円 | 52円 | 無料 | 55円 |
| 他行宛て(3万円以上) | 143円 | 145円 | 229円 | 145円 | 90円 | |
| 他行宛て(3万円未満) | 150円 | |||||
※僅供參考
コメントを残す